Название курса и уровней | Длительность уровня | Стоимость (сомони в месяц) | Кол-во занятий в неделю | Длительность занятия (час) |
Курсы английского языка |
||||
L0 - Listening & Speaking | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L1 - Beginner | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L2 - Elementary | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L3 - Upper-elementary | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L4 - Pre-intermediate | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L5 - Intermediate | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L6 - Upper-intermediate | 2-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L7 - Pre-Advanced | 4-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
L8 - Advanced | 4-месяца, 27-занятий | 210 | 3 | 1.5 |
Toefl iBT - preparation | 6-недель, 18-занятий | 380 | 3 | 2 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони за 1 уровень) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Курсы русского языка | ||||
У1 - Начинающий | 10-недель, 30-занятий | 437 | 3 | 1.5 |
У2 - Пред-элементарный | 8-недель, 24-занятия | 350 | 3 | 1.5 |
У3 - Элементарный | 8-недель, 24-занятия | 350 | 3 | 1.5 |
У4 - Базовый | 10-недель, 30-занятий | 437 | 3 | 1.5 |
У5 - Сертификационный | 8-недель, 24-занятия | 350 | 3 | 1.5 |
У6 - Сертификационный | 8-недель, 24-занятия | 350 | 3 | 1.5 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони в месяц) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Курсы немецкого языка | ||||
A1 - Anfänger | 4-месяца, 52-занятия | 195 | 3 | 1.5 |
A2 - Brückenkurs | 4-месяца, 52-занятия | 195 | 3 | 1.5 |
B1 - Hauptkurs | 4-месяца, 52-занятия | 195 | 3 | 1.5 |
B2 - Abschlusskurs | 6-месяцев, 78-занятий | 195 | 3 | 1.5 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони в месяц) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Курсы таджикского языка | ||||
З1 – Зинаи якум | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
З2 – Зинаи дуввум | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
З3 – Зинаи сеюм | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
З4 – Зинаи чорум | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
З5 – Зинаи панчум | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони в месяц) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Компьютерные курсы | ||||
Windows XP, MS Office, Internet | 8-недель, 24-занятия | 250 | 3 | 1.5 |
Углубленный курс MS - Excel | 4-недели, 10-занятий | 130 | 3 | 1.5 |
Курсы Photoshop | 6-недель, 18-занятий | 220 | 3 | 1.5 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость курса (сом.) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Курсы по web-программированию | ||||
Основы SQL | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Основы работы с HTML и CSS | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Основы JavaScript | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Основы программирования на PHP | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони в месяц) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Математика | ||||
Математика 5-7 классы | 7-недель, 14-занятий | 150 | 3 | 1 |
Алгебра и Геометрия 8-9 классы | 7-недель, 14-занятий | 160 | 3 | 1 |
Алгебра и Геометрия 10-11 классы | 7-недель, 14-занятий | 160 | 3 | 1 |
Название курса и уровней |
Длительность уровня |
Стоимость (сомони в месяц) |
Кол-во занятий в неделю |
Длительность занятия (час) |
Курсы для Детей | ||||
Beginner Let's go 1 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Beginner Let's go 2 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Beginner Let's go 3 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Beginner Let's go 4 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Beginner Let's go 5 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Beginner Let's go 6 | 8-недель, 24-занятия | 300 | 3 | 1.5 |
Тел: (992-3422)6-49-28 эл. почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.